关键指标:
满足强度标准: UIC566
满足舒适性标准: UIC567
满足防火标准: NF F16-101.UIC564-2
应用范围:
适用车辆: 城市间轨道客车
首先应用于: 比利时双层车辆
座椅宽度 | The width of 2p seat | 1020mm |
座位宽度 | The width of seat | 460mm |
座椅深度 | The depth of seat | 680mm |
座位深度 | The depth of seat | 480mm |
座椅高度 | The height of seat | 1150mm |
座垫高度 | Seat cushion height | 450mm |
座垫角度 | Seat cushion angle | 2°/4° |
靠背角度 | Backrest angle | 12°/21° |
扶手宽度 | Armrest width | 50mm |
安装尺寸 | Mounting dimension | 按用户要求 |
一等座椅重量: | Seat weight of 1p | 45.33KG |
二等座椅重量: | Seat weight of 2p | 42.01KG |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号