满足强度标准 UIC566,TB/T3237
满足舒适性标准 UIC567,GB10000
满足防火标准 DIN5510,TB/T3237
满足振动冲击标准 IEC61373
固有频率 >17Hz
非金属环境标准 TB/T3139
电磁兼容性标准 GB/T24338.4
IP防护等级标准 GB/4208
名称 | Description | 实际尺寸 |
座椅宽度二人 | The width of seat 2p | 740mm |
座位宽度 | The width of seat | 540mm |
座椅深度 | The depth of seat | 984mm |
座位深度 | The depth of place | 540mm |
座椅高度 | The height of seat | 1128mm |
坐垫高度 | The height of seat cushion | 480mm |
扶手宽度 | Armrest width | 95mm |
靠背角度β | Backrest angleβ | 93° |
靠背角度β1 | Backrest angleβ1 | 114° |
靠背角度β2 | Backrest angleβ2 | 168° |
安装尺寸 | Mounting dimension | 按用户要求 |
座椅重量 | The weight of seat 2p | 120kg |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号