线路最小S曲线半径 | Min.S curve radius | 150m |
线路最小垂直曲线半径 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
线路最小水平曲线半径 | Min.curve radius(horizontal) | 150 m |
线路最大坡度 | Max.line gradient | 35‰ |
风挡最小通过宽度 | Min.gateway widht | 1100mm 装饰裙处800mm |
风挡最小通过高度 | Min.gateway height | 1950mm |
风挡重量 | Weight | 480 Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | 满足 EN 45545 R7 HL2级标准 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥38 dB |
热传导率 | Heat transfer coefficient | ≤3.15 W/(m2.K) |
气密性 | Air tightness | 从4000Pa降到1000Pa的时间≥100S;从-4000Pa升到-1000Pa的时间≥100S |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号