线路最小S曲线半径 | Min.S curve radius | 50m |
线路最小垂直曲线半径 | Min.curve radius (vertical) | 1000m |
线路最小水平曲线半径 | Min.curve radius (horizontal) | 100m |
线路最大坡度 | Gradient | 60‰ |
风挡最小通过宽度 | Min.gateway Width | 800mm |
风挡最小通过高度 | Min.gateway height | 2020mm |
风挡重量 | Weight | <140kg |
防火性能 | Fire and Smoke test against | DIN5510-2 or BS6853 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥30dB |
热传导率 | Heat transfer coefficient | 5.0w/(m2.k) |
气密性 | Air tightness | 从3600Pa降至1350Pa |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号