线路最小S曲线半径 | Min.S curve radius | 150m |
线路最小垂直曲线半径 | Min.curve radius(vertical) | 1000m |
线路最小水平曲线半径 | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
线路最大坡度 | Max.line gradient | 35‰ |
风挡最小通过宽度 | Min.gateway width | 1430mm(680mm) |
风挡最小通过高度 | Min.gateway height | 高地板1950mm,低地板2255mm |
S曲线直线段 | Straight path of S curve | 10m |
车钩拉伸 | Coupler stretch | 0mm 铰接车 |
车钩压缩 | Coupler compress | 0mm 铰接车 |
风挡重量 | Weight | 模块车201Kg (无踏渡板),单元车230kg(含踏渡板) |
防火性能 | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | 噪声≥16dB |
热传导率 | Heat transfer coefficient | <6.0 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号