关键指标:
满足强度标准: UIC566
满足舒适性标准: UIC567
满足防火标准: TB/T2420,NF F16-101,UIC564-2
应用范围:
适用车辆: 城市间高速铁路客车
首先应用线路: 沈阳至山海关
座位深度座位深度
座椅宽度 | The width of 2p seat | 1140mm |
座椅高度 | The height of 3p seat | 1170mm |
座位宽度 | The width of seat | 490mm |
座位深度 | The depth of seat | 460mm |
座垫高度 | Seat height | 440mm |
座垫倾角 | Cushion inclination angle | 5° |
座垫前后移动范围 | Moving scope of cushion(forward-backward) | 0-40mm |
靠背起始角度 | Backrest angle | 15° |
靠背后转距离 | Distance of backrest by shifting backward | 150mm |
边/中扶手宽度 | Armrest width | 50mm |
扶手高度 | Armrest height | 605mm |
茶桌高度 | Table height | 660mm |
安装尺寸 | Mounting dimension | 按用户要求 |
座椅重量(二人): | Seat weight(2p) | 73KG |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号