关键指标:
最新出品
满足强度标准: UIC566
满足舒适性标准: UIC567
满足防火标准: NF F16-101.UIC564-2
应用范围:
适用车辆: 城市间轨道客车和地铁
首先应用于: 大连市快速轨道3号线
座位宽度 | The width of 2p seat | 1044mm |
座位宽度 | The width of seat | 460mm |
座椅深度 | The depth of seat | 600mm |
座位深度 | The depth of seat | 450mm |
座椅高度 | The height of seat | 1130mm |
座垫高度 | Seat cushion height | 440mm |
扶手高度 | Armrest height | 625mm |
座垫角度 | Seat cushion angle | 12° |
靠背角度 | Backrest angle | 2° |
安装尺寸 | Mounting dimension | 按用户要求 |
双人座椅重量: | The weight 2p | 45.4KG |
Copyright @ 1980-2018 吉林省金越交通装备股份有限公司 版权所有 吉ICP备12001206号